1 KW Şebeke Bağlantılı Sistem Ön Analiz ve Fizibilitesi
29 Temmuz 2009
Bu yazımızda Türkiye'nin 3 farklı noktası için farklı ekipmanlarla kurulan şebeke bağlantılı 1 KWp gücündeki güneş enerjisi solar PV sistemlerin ekonomik analizini yapacağız. Bu ekonomik analizde evlerin çatılarına kurulacağını varsaydığımız sistemlerin gündemde olan teşvik yasasındaki oranlardan faydalanacağını varsayacağız. Kurulum noktalarımız İstanbul, Ankara ve Muğla olacaktır.
Güneş Enerjisi Potansiyeli
Bu şehirlerimizdeki aylık ortalama güneş ışınım (insolasyon) değerlerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz
İstanbul | Ankara | Muğla | ||||
| Güneş ışınımı | Sıcaklık | Güneş ışınımı | Sıcaklık | Güneş ışınımı | Sıcaklık | |
| kWh/m²/d | °C | kWh/m²/d | °C | kWh/m²/d | °C | |
| ocak | 1,68 | 6,00 | 1,86 | -1,80 | 2,36 | 5,40 |
| şubat | 2,45 | 5,50 | 2,57 | -0,60 | 3,18 | 5,60 |
| mart | 3,65 | 7,40 | 3,80 | 3,60 | 4,43 | 8,10 |
| nisan | 4,82 | 12,10 | 4,51 | 9,50 | 5,37 | 12,50 |
| mayıs | 6,27 | 16,60 | 5,75 | 13,80 | 6,71 | 17,90 |
| haziran | 7,21 | 21,50 | 6,59 | 17,40 | 7,80 | 23,20 |
| temmuz | 7,30 | 24,10 | 6,89 | 21,20 | 7,77 | 26,40 |
| ağustos | 6,41 | 24,10 | 6,08 | 21,20 | 6,93 | 26,30 |
| eylül | 5,01 | 20,70 | 4,91 | 16,70 | 5,70 | 22,00 |
| ekim | 3,14 | 16,10 | 3,35 | 10,80 | 4,00 | 16,10 |
| kasım | 1,91 | 11,20 | 2,13 | 4,20 | 2,63 | 10,00 |
| aralık | 1,38 | 7,70 | 1,53 | 0,50 | 2,01 | 6,50 |
| ortalama | 4,27 | 14,42 | 4,16 | 9,71 | 4,91 | 15,00 |
Paneller yatayla eğimli bir şekilde monte edilirse, birim yüzeye düşen güneş ışınımı artmaktadır. Solar PV paneller ve yüzey arasındaki eğim için en uygun açılar, İstanbul ve Ankara'da 30, Muğla'da 33 derecedir. Bu açılardaki güneş ışınım değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
İstanbul | Ankara | Muğla | |
| 30 derecede ışınım (kWh/m²/d) | 30 derecede ışınım (kWh/m²/d) | 33 derecede ışınım (kWh/m²/d) | |
| ocak | 2,53 | 3,23 | 3,64 |
| şubat | 3,27 | 3,91 | 4,29 |
| mart | 4,31 | 4,86 | 5,21 |
| nisan | 5,10 | 5,10 | 5,55 |
| mayıs | 6,12 | 5,86 | 6,32 |
| haziran | 6,76 | 6,43 | 7,01 |
| temmuz | 6,97 | 6,80 | 7,12 |
| ağustos | 6,61 | 6,40 | 6,94 |
| eylül | 5,82 | 5,84 | 6,50 |
| ekim | 4,07 | 4,51 | 5,28 |
| kasım | 2,81 | 3,53 | 3,94 |
| aralık | 2,09 | 2,70 | 3,16 |
| ortalama | 4,71 | 4,94 | 5,42 |
Tablodaki parametreler için farklı kaynaklar farklı değerler vermektedir. Yukarıdaki tablodaki değerler NASA'nın RETSCREEN programı için derlediği saha referans koşullarından alınmıştır. Güneş enerjisi potansiyeli güneş ışınımı (insolasyon) değişkeniyle ifade edilir. Bu değişkenin birimi kWh/m²/d şeklinde verilir. Bunun anlamı bir m² alana düşen günlük ortalama güneş enerjisi miktarıdır. Güneş ışınımı miktarı, hem günlerin daha uzun olmasından hem de güneş ışıklarının daha dik olmasından dolayı yaz aylarında en yüksek değerine ulaşır. Ülkemizde kuzeyden güneye yaklaştıkça güneş ışınım ortalama değeri artar. Yukarıdaki tablodaki güneş ışınım değerleri düz, eğimsiz yüzeyler için verilmiştir.
Sistem Şeması ve Ekipmanlar
Solar PV Paneller
Sistemde 6 adet 175 Wp nominal çıkış gücünde paneller kullanılacaktır. Türkiye piyasasında çok rahatlıkla tedarik edebileceğiniz Kyocera markasının KC175 modelini analizimizde kullandık. Bu panellerin MPP (maksimum güç noktası) gerilimi 23,6 Volt, MPP akımı da 7,42 Amperdir. Bu solar PV panellerinin verimlerinin yabancı on - line alışveriş sitelerinde %15'lere kadar çıktığı iddia edilse de biz hesaplamalarımızda verimi %14 olarak aldık. Bir panelin boyu 1290 mm, eni de 990 mm'dir. Altı adet panelin toplam yüz ölçümü 7,8 m2'dir. Paneller eğimi her üç kurulum noktası için de 30 derecedir. Bu panellerin piyasa fiyatı, yurtiçinde online satış yapan siteleri araştırdığımızda KDV hariç yaklaşık 4,45 Euro / Wp. Yani 175 Wp nominal çıkış gücündeki bir paneli ortalama KDV hariç 778 Euro'ya alabilirsiniz.
İnverter
İnverter olarak şebekeye bağlı (on-grid) güneş enerjisi solar PV uygulamalarında dünyanın en çok satan markalarından birisi olan SMA'nın Sunny Boy SB110 modelini seçtik. Bu inverterin teknik özelliklerinden bazıları şu şekildedir
| Max. DC güç: 1,21 KW | Max. AC güç: 1,1 KW | |
EU - verim: % 91,6 | Max. verim: % 93 | |
| Şebeke gerilimi: 198 - 260 V | Şebeke frekansı: 47,5 - 50,2 Hz | |
| Koruma sınıfı: IP 65 |
Sunny Boy SB110 fiyatı KDV hariç yaklaşık olarak 1200 Euro civarındadır.
Kablolama
Sistemin AC ve DC kısımlarında kullanılacak kablolar ve ve özellikleri şu şekildedir:
| DC Tarafı | AC Tarafı | |
| Dizinin toplam kablo uzunluğu: 9 m | Kablo uzunluğu: 10 m | |
| Kablo kesiti: 4 mm2 | Kablo kesiti: 2,5 mm2 | |
| Gerilim düşümü: 0,52 V | Gerilim düşümü: 0,99 V | |
| Kablo direnci: 0,04 Ohm | Kablo direnci: 0,10 Ohm | |
| Toplam güç kaybı: 3,50 Watt | Toplam güç kaybı: 4,72 Watt | |
| Max. DC gücün yüzdesi olarak kayıp: % 0,29 | Max. AC gücün yüzdesi olarak kayıp: % 0,47 |
Sigortalar, sayaç, dağıtım panosu
Sistemin DC tarafında yukarıdaki şemada görünen noktaya 30 Amperlik DC sigorta, AC tarafına da 30 Amperlik AC sigorta monte edilecektir. Solar PV panellerin ve diğer ekipmanın gövdeleri topraklanacaktır. Kullanılacak sayaç hem şebekeye verilen elektriği hem de şebekeden alınan elektriği kaydedecektir.
Sistem Toplam Maliyeti
On - line alışveriş sitelerinden edindiğimiz ekipman fiyatlarına, firmamızın tasarım, planlama, kurulum ve devreye alma ücretlerini de eklediğimizde bu sistemin maliyeti 5.500 Euro artı KDV olmaktadır. Panel fiyatlarında bu günlerde yaşanan düşüşten faydalanarak ya da farklı kalitede daha düşük maliyetli teçhizat kullanarak bu rakamı 5.000'e çekme imkanınız var. Fakat %10 - 15'lik maliyet tasarrufları için kaliteden ödün vermemenizi tavsiye ederiz. Çünkü bu sistemler en az 20 - 25 yıl hizmet verecekler. Özellikle yenilenebilir enerji teşviklerinin devreye girmesinden sonra yatırım amacıyl abu tip bir sistem kurulumu yaptırdığınızda, düşük maliyeti nedeniyle düşük kalitede düşük verimli malzeme kullanmanız durumunda uzun vadede zararlı çıkarsınız.
Şebekeye Verilen Elektrik
Sistemlerin konutların çatısına kurulduğunu varsaymıştık. Güneş enerjisi solar PV sisteminde üretilen elektriğin tamamının şebekeye verileceğini varsayıyoruz. Yurtdışında uygulanan yenilenebilir enerji teşviklerinin bazılarında uygulama bu şekildedir. Güneş enerjisi sisteminde üretilen elektrik şebekeye verilmekte, binada kullanılan enerji şebekeden alınmaktadır. Şebekeye verilen ve şebekeden alınan elektriğin birim KWH fiyatları farklı olmaktadır. Bazılarında da binada kullanılan enerjinin arta kalan kısmı şebekeye verilmektedir. Üç farklı şehirdeki sistemler için şebekeye verilen elektrik enerji miktarları aşağıdaki tablodaki gibidir.
| Şebekeye verilen elektrik aylık toplamı(KWH) | |||
| İstanbul | Ankara | Muğla | |
| ocak | 73 | 95 | 104 |
| şubat | 85 | 103 | 110 |
| mart | 122 | 138 | 146 |
| nisan | 136 | 137 | 148 |
| mayıs | 165 | 159 | 169 |
| haziran | 172 | 166 | 176 |
| temmuz | 180 | 177 | 182 |
| ağustos | 171 | 167 | 177 |
| eylül | 149 | 151 | 164 |
| ekim | 111 | 125 | 142 |
| kasım | 76 | 98 | 107 |
| aralık | 60 | 79 | 90 |
| Toplam | 1501 | 1594 | 1716 |
Finansal Analiz
Finansal analizde, güneş enerjisi solar PV sistemi tarafından üretilen elektriğin meclis gündeminde bulunan Yenilenebilir Enerji Yasa Tasarısında olduğu gibi 20 yıl boyunca şebekeye satılacağı varsayıldı. Şebekeye satılacak elektriğin KWH'ı ilk 10 yıl boyunca 35 Eurocent, ikinci 10 yıl boyunca da 30 Eurocent olarak belirlendi. Sistemde onuncu yılda inverterin değiştirileceği varsayılmıştır. Ayrıca yılık bakımlar için de 50 Euro ayrılmıştır.
Üç farklı şehirde kurulan 1 KW'lık sistemler için yıllık nakit akış tablo ve grafikleri aşağıdaki gibidir.
| İstanbul için yıllık nakit akışları | Ankara için yıllık nakit akışları | Muğla için yıllık nakit akışları | ||||||||
| Yıl | Vergi öncesi | Kümülatif | Yıl | Vergi öncesi | Kümülatif | Yıl | Vergi öncesi | Kümülatif | ||
| # | € | € | # | € | € | # | € | € | ||
| 0 | -5.775 | -5.775 | 0 | -5.775 | -5.775 | 0 | -5.775 | -5.775 | ||
| 1 | 453 | -5.322 | 1 | 484 | -5.291 | 1 | 525 | -5.250 | ||
| 2 | 453 | -4.869 | 2 | 484 | -4.807 | 2 | 525 | -4.726 | ||
| 3 | 453 | -4.417 | 3 | 484 | -4.323 | 3 | 525 | -4.201 | ||
| 4 | 453 | -3.964 | 4 | 484 | -3.839 | 4 | 525 | -3.676 | ||
| 5 | 453 | -3.511 | 5 | 484 | -3.355 | 5 | 525 | -3.151 | ||
| 6 | 453 | -3.058 | 6 | 484 | -2.872 | 6 | 525 | -2.627 | ||
| 7 | 453 | -2.606 | 7 | 484 | -2.388 | 7 | 525 | -2.102 | ||
| 8 | 453 | -2.153 | 8 | 484 | -1.904 | 8 | 525 | -1.577 | ||
| 9 | 453 | -1.700 | 9 | 484 | -1.420 | 9 | 525 | -1.053 | ||
| 10 | -47 | -1.747 | 10 | -16 | -1.436 | 10 | 25 | -1.028 | ||
| 11 | 453 | -1.295 | 11 | 484 | -952 | 11 | 525 | -503 | ||
| 12 | 453 | -842 | 12 | 484 | -468 | 12 | 525 | 21 | ||
| 13 | 453 | -389 | 13 | 484 | 16 | 13 | 525 | 546 | ||
| 14 | 453 | 64 | 14 | 484 | 500 | 14 | 525 | 1.071 | ||
| 15 | 453 | 517 | 15 | 484 | 984 | 15 | 525 | 1.596 | ||
| 16 | 453 | 969 | 16 | 484 | 1.468 | 16 | 525 | 2.120 | ||
| 17 | 453 | 1.422 | 17 | 484 | 1.951 | 17 | 525 | 2.645 | ||
| 18 | 453 | 1.875 | 18 | 484 | 2.435 | 18 | 525 | 3.170 | ||
| 19 | 453 | 2.328 | 19 | 484 | 2.919 | 19 | 525 | 3.694 | ||
| 20 | -47 | 2.280 | 20 | -16 | 2.903 | 20 | 25 | 3.719 | ||










Enerji Siteleri