![]() |
![]() |
|
186 Adet 270 Wp Solar Panel |
1 Adet 50 kW İnverter |
- Bu sistemle günlük ortalama 15 - 25 KWH elektrik enerjisi üretebilirsiniz. Geçerli olan teşvik tarifelerine göre üretiminizin tamamını ya da tüketiminizden arta kalanı şebekeye satabilirsiniz
- Çevreyi kirletmeden, sıfır karbon salınımıyla enerji ihtiyacınızı karşılarsınız.
- Anahtar teslim fiyatı; 110.000 – 125.000 Euro arasında değişmektedir.
- Detaylar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
| 50 KWp PV sistemin İzmir için tahmini üretim rakamları | ||
| AylıkToplam KWH Elektrik üretimleri | Ortalama Günlük KWH Elektrik üretimleri | |
| Ocak | 3856 | 124 |
| Şubat | 4235 | 151 |
| Mart | 5942 | 192 |
| Nisan | 6687 | 223 |
| Mayıs | 7413 | 239 |
| Haziran | 7623 | 254 |
| Temmuz | 7819 | 252 |
| Ağustos | 7556 | 244 |
| Eylül | 6639 | 221 |
| Ekim | 5833 | 188 |
| Kasım | 4080 | 136 |
| Aralık | 3346 | 108 |
| Ortalama | 5919 | 194 |
| Senelik toplam üretim (KWH) | 71.029 | |
50 KWp güneş enerjisi solar PV sisteminin İzmir için tahmini aylık toplam üretim tablosu











Enerji Siteleri