15 Ağustos 2009
Solar Panel Satın Alma Kılavuzu
Dünyada fotovoltaik panel üretici sayısı, panel cinsi ve modeli sayısı her geçen gün artmakta. Bu çeşit hengamesi içinde kurmayı planladığınız sisteme en uygun paneli seçmek gerçekten kafa karıştırıcı bir süreç.
Rehberi Nasıl Kullanacaksınız?
Aşağıdaki tablolarda·Underwriters Laboratuarları tarafından test edilmiş 100 Watt ve daha yukarı güçlerde kristal solar modüllerin, 60 Watt ve daha yukarı güçlerde ince film modüllerin ve teknik özelliklerinin detaylı bir listesine ulaşabileceksiniz. Modüllerin teknik detaylarına hakim olduktan sonra uygulamanız için en uygun modülü daha rahat seçebileceksiniz. Modüllerin teknik özelliklerinin ne anlama geldiğini kavramınız PV sisteminizin kuruluş amacına en uygun modülü seçmenize ve sisteminizin performansını optimize edebilmenize yardımcı olacaktır. ilerleyen bölümlerde hangi güneş enerjisi solar PV modül teknik özelliğinin hangi anlama geldiğini ve bu özelliklerin fotovoltaik sistem parametrelerini nasıl etkilediğini bulabileceksiniz.
STC Koşullarında Nominal Güç Nedir?
İlk olarak STC Koşullarının ne anlama geldiğini açıklamaya çalışalım. 1 KW/m2 (güneş ışınlarının panele tam dik düştüğü) güneş ışınımı ve 25 derece sıcacıklık referans koşullarına Standart Test Koşulları (STC – Standart Test Conditions) denmektedir.
STC koşullarında bir panelin üretebileceği güce STC Koşullarında Nominal Çıkış Gücü denir ve Wp (Watt peak – Maksimum Güç) birimiyle gösterilir.
Solar panellerin güç çıkışları güneş ışınımı ve sıcaklık gibi çevresel etkenlere bağlı olduğundan, modüllerin birbirleriyle karşılaştırılması için her bir modül STC Standart Test Koşullarında test edilir. Güneş ışınları panel üzerine daha yatay geldiğinde, çıkış nominal gücün altına düşer. Yada sıcaklık 25 derecenin üzerine çıkar solar modüllerin güç üretimi yine nominal değerin altına düşer.
% Nominal Güç Toleransının Anlamı Nedir?
Bir solar PV modülünün STC standart test koşullarında ölçülen nominal çıkış gücünden artı eksi ne kadar sapabileceğini gösterir. Nominal güç toleransı en çok tartışılan solar modül parametrelerinden birisidir. Modülüne göre bu değer + %10’dan - %9’a kadar değişebilir. -%9’luk bir toleransa sahip 100 Watt’lık bir modül üretime başlar başlamaz en fazla 91 Watt güç üretebilir. Sıcaklık da işin içine girince bu değer daha da düşebilir. Yüksek performans için eksi toleransı düşük modüller tercih edilmelidir.
Modül Verimi Ne Anlama Gelir
Bir modülün DC elektrik üretiminde güneş ışınımını ya da fotonları ne kadar etkinlikle kullandığını gösteren bir parametredir.
Eğer bir fotovoltaik modül üzerine 1000 Watt’lık güneş enerjisi düşerse ve bunun soncunda panel 100 Watt gücünde elektrik enerjisi üretirse o güneş enerjisi panelinin verimi %10 demektir. PV panelin verimi ne kadar yüksekse, birim alanda ürettiği enerji de o kadar fazla olur.
Hücre Tipi
Solar paneli oluşturan hücrelerin hangi tip·malzemeden üretildiğini gösterir. Listelenen paneller için 4 temel hücre tipi bulunmaktadır.
- Mono-kristal
- Multi-kristal
- Ribbon
- Amorf silisyum (a-Si)
Her bir hücre tipinin üstün ve zayıf yönleri bulunmaktadır. Mono-kristal silisyum hücreler en pahalı olanlarıdır ama en yüksek verime sahiptirler. Multi-kristal ve ribbon silisyum hücreler daha az verim değerlerine sahiptirler ama maliyetleri daha düşüktür. Amorf silisyum gibi ince film hücreler en düşük maliyete sahip olanlardır. Üretimleri daha az enerji ve hammadde gerektirir. Gölgelenme performansı diğerlerine göre daha iyidir. Yüksek sıcaklılardaki performansları diğer tip hücrelerden daha iyidir. Fakat düşük enerji yoğunlularından dolayı ürettikleri enerjinin birim maliyeti yüksektir.
Çift·yüzlü (bifacial) hücreleriyle Sanyo’nun başı çektiği bazı üreticiler mono-kristal ve amorf silikon gibi farklı hücre kombinasyonlarından oluşan HIT adı verilen hücreleri piyasaya sürmekte. Bu solar PV paneller ön yüzeylerine direkt olarak gelen güneş ışınımı sayesinde üretilen elektriğe ilaveten, yansıyan güneş ışınları sayesinde arka yüzeylerinde de elektrik üretirler.
Maksimum Güç Geriliminin (Vmp) Anlamı·
Bataryasız bir inverter yada bir şarj regülatörü ve batarya grubu gibi bir yüke bağlı çalışan bir panel ya da panel grubunun ürettiği maksimum gerilim miktarıdır.
Bataryasız şebeke bağlantılı inverterler ve MPPT (Maximum Power Point Tracker – Maksimum Güç Noktası Takibi) şarj regülatörleri gün içinde güneşin konumuna göre maksimum gücü veren panel yada panel grubu gerilimi takip etmek üzere tasarlanmışlardır. Bir panel gurubuyla beraber çalışacak inverter ve şarj regülatörü seçilirken panellerin Maksimum Güç Gerilimleri ve aynı zamanda çalışma sıcaklıkları dikkate alınmalıdır.
Maksimum Güç Akımının (Imp) Anlamı·
STC Standart Test Koşullarında bir solar modül ya da modül grubunun yüke bağlı durumdayken güneş ışınımlarına maruz kaldığında ürettiği akım miktarıdır.
Bu değerin bir güneş enerjisi elektrik sistemi için önemi, sistemdeki sigorta ve devre kesicilerin seçiminde kullanılmasıdır. Ayrıca modül dizilerinin ve şarj regülatörlerinin seçimi için öenmli bir parametredir.
Açık Devre Geriliminin (Voc) Anlamı
Güneş ışınları altında bir panelin ya da panel grubunun bir yüke bağlanmadan ürettiği gerilim miktarıdır.
Bir fotovoltaik sistemin bütün bileşenlerinin (PV paneller, kablolar, inverterler, şarj regülatörleri) maksimum çalışma gerilimleri vardır. Bir PV sistemi tasarlanırken sistem gerilimlerinin sistem bileşenlerinin maksimum çalışma gerilimlerini aşmamasına dikkat edilmelidir. Güneş ışınım değerinin az olduğu (karanlık, bulutlu hava gibi) durumlarda bir PV grubunun açık devre gerilimine yakın çalışması muhtemeldir. Ayrıca açık devre gerilimi düşen sıcaklıkla artar. Maksimum sistem gerilimi hesaplanırken kurulum noktasının ortalama sıcaklık değerleri de göz önüne alınmalıdır.
Kısa Devre Akımının (Isc) Anlamı
Bir PV modülü ya da modül grubunun terminalleri kısa devre durumundayken ürettiği akım miktarıdır. Fotovoltaik sistemdeki kabloların kesit hesaplarında ve sigorta ve devre kesici seçiminde panel veya panel grubu kısa devre akımı göz önüne alınır.
| Model | Nominal Güç | · | Ebatlar | · | Maks. Güç | · | · | |||
| BP Solar bpsolar.com | STC Koşulları Çıkış (W) | % Tolerans | % Modül Verimi | Boy (m) | En (m) | Hücre Tipi | Gerilim (Vmp) | Akım (Imp) | Açık Devre Gerilimi (Voc) | Kısa Devre Akımı (Isc) |
| BP 3115J· | 115 | ·+- 3 | 11,3 | 1,51 | 0,67 | Multi | 17,10 | 6,70 | 21,8 | 21,8 |
| BP 3125J·· | 125 | 12,3 | 17,40 | 7,20 | 22 | 22 | ||||
| SX 3140J· | 140 | ·+- 9 | 13,8 | 17,50 | 8,00 | |||||
| SX 3165B· | 165 | 13,1 | 1,59 | 0,79 | 35,20 | 4,70 | 44,3 | 44,3 | ||
| SX 3170 I | 170 | 1,59 | 0,83 | 35,40 | 4,80 | |||||
| BP 170 I· | ·+- 5 | 43,6 | 43,6 | |||||||
| BP 170 B· | 13,5 | 1,59 | 0,79 | |||||||
| SX 3175B | 175 | ·+- 9 | 13,9 | 36,10 | 4,90 | 44,2 | 44,2 | |||
| BP 175 B | ·+- 5 | 43,6 | 43,6 | |||||||
| BP 175 I· | 1,59 | 0,83 | ||||||||
| BP 180 B, I· | 180 | 14,4 | 0,79 | |||||||
| BP 4175 B | 175 | 13,9 | 1,59 | 35,40 | 4,94 | |||||
| BP 4175 I· | 1,59 | · | Mono | |||||||
| BP 4180 B | 180 | 14,3 | 1,59 | · | 35,50 | 5,10 | ||||
| BP 4180 I· | 1,59 | · | ||||||||
| SX 3190 N, B· | 190 | ·+- 9 | 13,5 | 1,68 | 0,84 | 24,30 | 7,82 | 30,6 | 30,6 | |
| SX 3195 N, B· | 195 | 13,9 | Multi | 24,40 | 7,96 | 30,7 | 30,7 | |||
| SX 3200 B, W | 200 | 14,2 | 24,50 | 8,16 | 30,8 | 30,8 | ||||
| BP3200 B, W | ·+- 5 | |||||||||
| BP3195 B, W | ||||||||||
| BP3230 N· | 230 | ·+- 3 | 13,8 | 1,67 | 1,00 | 29,20 | 7,90 | 36,4 | 36,4 | |
| Model | Nominal Güç | · | Ebatlar | · | Maks. Güç | · | · | |||
| ET Solar etsolar.com | STC Koşulları Çıkış (W) | % Tolerans | % Modül Verimi | Boy (m) | En (m) | Hücre Tipi | Gerilim (Vmp) | Akım (Imp) | Açık Devre Gerilimi (Voc) | Kısa Devre Akımı (Isc) |
| ET-P654180· | 180 | ·+- 3 | 12,2 | 1,48 | 0,99 | Multi | 26,45 | 6,81 | 32,4 | 7,60 |
| ET-P654185· | 195 | 12,6 | 26,45 | 6,99 | 32,3 | 7,70 | ||||
| ET-P654190·· | 190 | 12,9 | 26,78 | 7,10 | 32,5 | 7,72 | ||||
| ET-P654195·· | 195 | 13,3 | 27,00 | 7,22 | 32,8 | 7,98 | ||||
| ET-P654200· | 200 | 13,6 | 27,21 | 7,36 | 32,7 | 7,86 | ||||
| ET-P654205· | 205 | 13,9 | 27,30 | 7,20 | 32,8 | 8,10 | ||||
| ET-P654210· | 210 | 14,3 | 27,54 | 7,63 | 32,8 | 8,30 | ||||
| ET-P654215· | 215 | 14,6 | 7,81 | 33,2 | 8,50 | |||||
| ET-P672240· | 240 | 12,4 | 1,96 | 34,95 | 6,88 | 43,9 | 7,63 | |||
| ET-P672245· | 245 | 12,6 | 7,01 | 7,70 | ||||||
| ET-P672250· | 250 | 12,9 | 35,20 | 7,12 | 7,81 | |||||
| ET-P672255· | 255 | 13,1 | 7,33 | 7,85 | ||||||
| ET-P672260 | 260 | 13,4 | 36,00 | 7,23 | 43,5 | 7,79 | ||||
| ET-P672265· | 265 | 13,7 | 36,40 | 7,28 | 43,6 | 7,90 | ||||
| ET-P672270 | 270 | 13,9 | 7,42 | |||||||
| ET-P672275· | 275 | 14,2 | 36,72 | 7,49 | 43,8 | 7,96 | ||||
| ET-P672280 | 280 | 14,4 | 7,63 | 7,98 | ||||||
| Model | Nominal Güç | · | Ebatlar | · | Maks. Güç | · | · | |||
| Sanyo sanyo.com | STC Koşulları Çıkış (W) | % Tolerans | % Modül Verimi | Boy (m) | En (m) | Hücre Tipi | Gerilim (Vmp) | Akım (Imp) | Açık Devre Gerilimi (Voc) | Kısa Devre Akımı (Isc) |
| HIT Power 180 | 180 | ·+10/-0 | 15,5 | 1,32 | 0,88 | Mono,a-Si | 54,00 | 3,33 | 66,4 | 3,65 |
| HIT Power 186 | 186 | 16 | 54,40 | 3,42 | 67,0 | 3,71 | ||||
| HIT Power 190 | 190 | 16,4 | 54,80 | 3,47 | 67,5 | 3,75 | ||||
| HIT Power 195 | 195 | 16,8 | 55,30 | 3,53 | 68,1 | 3,79 | ||||
| HIT Power 200 | 200 | 17,2 | 55,80 | 3,59 | 68,7 | 3,83 | ||||
| HIT Power 205 | 205 | 17,7 | 56,70 | 3,62 | 68,8 | 3,84 | ||||
| HIT Double 180a | 180 | 14,8b / 19,0d | · | 0,90 | 54,4 b/54,6 c | 3,31 b / 4,21 c | 67,0 b/ 67,7 c | 3,62 b/ 4,71 c· | ||
| HIT Double 186a | 186 | 15,3b / 19,6d | · | 54,8 b/54,6 c | 3,40 b / 4,32 c | 67,5 b/ 68,2 c | 3,68 b/ 4,78 c | |||
| HIT Double 190a | 190 | 15,7b / 20,0d | · | 55,3 b/55,6 c | 3,44 b / 4,37 c | 68,1 b/ 68,8 c | 3,70 b/ 4,81 c | |||
| HIT Double 195a | 195 | 16,1b / 20,5d | · | 55,8 b/56,1 c | 3,50 b / 4,45 c | 68,7 b/ 69,5 c | 3,71 b/ 4,85 c | |||
| HIT Double 200a | 200 | 16,5b / 21,1d | · | 56,2 b/56,5 c | 3,56 b / 4,52 c | 68,8 b/ 69,6 c | 3,75 b/ 4,88 c | |||
b)····· STC değerleri (sadece ön yüz ışınımı)
c)····· Arka yüze gelene ışınımın Isc'ye % 30'lara varan katkısını kapsar
d)···· Her iki yüzün toplam verimi
| Model | Nominal Güç | · | Ebatlar | · | Maks. Güç | · | · | |||
| Kyocera kyocerasolar.com | STC Koşulları Çıkış (W) | % Tolerans | % Modül Verimi | Boy (m) | En (m) | Hücre Tipi | Gerilim (Vmp) | Akım (Imp) | Açık Devre Gerilimi (Voc) | Kısa Devre Akımı (Isc) |
| KD130SX· | 130 | ·+/-5 | 13,0 | 1,50 | 0,67 | Multi | 17,70 | 7,35 | 22,10 | 8,06 |
| KD135SX· | 135 | 13,5 | 7,63 | 8,37 | ||||||
| KD130GX· | 130 | 13,0 | 7,35 | 8,06 | ||||||
| KD135GX· | 135 | 13,5 | 7,63 | 8,37 | ||||||
| KD180GX· | 180 | 13,6 | 1,34 | 0,99 | 23,60 | 29,5 | 8,35 | |||
| KD205GX· | 205 | 13,8 | 1,50 | 26,60 | 7,71 | 33,20 | 8,36 | |||
| KD210GX· | 210 | 14,2 | 7,90 | 8,58 | ||||||
- Etiketler: güneş paneli, solar modul








Enerji Siteleri
Yorumlar (0)